
.png&w=1920&q=75)


| Course | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech in Chemical Engineering | 54809 | 63822 | 63822 | 63822 | 63822 | 65488 |
B.Tech in Chemical Engineering | 49650 | 52584 | 52584 | 52584 | 52584 | 57036 |
B.Tech in Civil Engineering | 58821 | 64613 | 64698 | 64698 | 64698 | 64698 |
B.Tech in Civil Engineering | 52004 | 57036 | 57036 | 57036 | 57036 | 58952 |
B.Tech in Computer Science And Engineering | 18149 | 18724 | 18724 | 18724 | 18965 | 19838 |
B.Tech in Computer Science And Engineering | 14502 | 15902 | 15902 | 15902 | 15984 | 16325 |
B.Tech in Data Science & Engineering | 19393 | 19838 | 19838 | 19838 | 21777 | 24930 |
B.Tech in Data Science & Engineering | 18820 | 19075 | 19907 | 19907 | 19907 | 20283 |
B.Tech in Electrical Engineering | 28221 | 31516 | 31516 | 31516 | 31516 | 32378 |
B.Tech in Electrical Engineering | 28694 | 29154 | 29154 | 29154 | 29154 | 29947 |
B.Tech in Electronics & Communication Engineering | 21777 | 26284 | 26284 | 26284 | 26284 | 26952 |
B.Tech in Electronics & Communication Engineering | 24521 | 26098 | 26098 | 26098 | 26519 | 26658 |
B.Tech in Electronics & VLSI Engineering | 26658 | 26815 | 26815 | 26815 | 26860 | 27873 |
B.Tech in Electronics & VLSI Engineering | 25280 | 26765 | 26765 | 26765 | 26765 | 26765 |
B.Tech in Industrial And Production Engineering | 62629 | 62629 | 62629 | 62629 | 62629 | 65722 |
B.Tech in Industrial And Production Engineering | 56804 | 66642 | 66642 | 66642 | 66642 | 68146 |
B.Tech in Information Technology | 21752 | 22876 | 22876 | 22876 | 22876 | 23198 |
B.Tech in Information Technology | 23461 | 24521 | 24521 | 24521 | 24521 | 25280 |
B.Tech in Instrumentation And Control Engineering | 47330 | 47330 | 47330 | 47330 | 47330 | 51164 |
B.Tech in Instrumentation And Control Engineering | 38495 | 41218 | 41218 | 41218 | 41218 | 45047 |
B.Tech in Mathematics And Computing | 24158 | 24158 | 24158 | 24158 | 24158 | 26284 |
B.Tech in Mathematics And Computing | 19925 | 22021 | 22349 | 22349 | 23198 | 23297 |
B.Tech in Mechanical Engineering | 48452 | 48452 | 48452 | 48452 | 48452 | 52631 |
B.Tech in Mechanical Engineering | 42155 | 44568 | 44568 | 44935 | 44935 | 46722 |
B.Tech in Textile Technology | 70398 | 79551 | 82761 | 84867 | 86526 | 89077 |
B.Tech in Textile Technology | 70817 | 80506 | 80646 | 84724 | 84724 | 86890 |
| Course | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|---|---|---|---|---|
Master of Technology in Artificial Intelligence | 589 | 568 | 556 | 527 | 509 |
Master of Technology in Computer Science And Engineering | 602 | 575 | 565 | 548 | 542 |
Master of Technology in Data Analytics | 562 | 543 | 539 | 498 | 483 |
Master of Technology in Data Science | 577 | 556 | 549 | 514 | 498 |
Master of Technology in Information Security | 575 | 555 | 544 | 519 | 476 |
Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors
Chat with us