
.png&w=1920&q=75)


| Course | Round 1 | Round 3 |
|---|---|---|
Bachelor of Engineering in Artificial Intelligence & Machine Learning | 73933 | 96545 |
Bachelor of Engineering in Computer Science And Engineering | 110850 | 110288 |
Bachelor of Engineering in Electrical And Electronics Engineering | 62525 | - |
Bachelor of Engineering in Electronics & Communication Engineering | 110628 | - |
Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering | 74817 | - |
| Course | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
Bachelor of Engineering in Artificial Intelligence & Machine Learning | 70157 | 114637 | 114637 |
Bachelor of Engineering in Civil Engineering | 157180 | 237434 | - |
Bachelor of Engineering in Computer Science And Engineering | 88127 | 131879 | 135894 |
Bachelor of Engineering in Electrical And Electronics Engineering | 118394 | 262158 | 253531 |
Bachelor of Engineering in Electronics & Communication Engineering | 94629 | 187013 | 111075 |
Bachelor of Engineering in Information Science & Engineering | 92130 | 160225 | 262158 |
Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering | 188071 | 257499 | 257098 |
| Course | Round 1 |
|---|---|
Master of Business Administration in Aviation and Logistics Management | 50 |
Master of Business Administration in Aviation Management | 70 |
Master of Business Administration in Banking And Finance | 70 |
Master of Business Administration in Banking Finance & Allied Services | 50 |
Master of Business Administration in Business Analytics | 70 |
Master of Business Administration in Business Analytics | 70 |
Master of Business Administration in Digital Business | 50 |
Master of Business Administration in Entrepreneurship | 50 |
Master of Business Administration in Entrepreneurship & Family Business | 70 |
Master of Business Administration in Entrepreneurship & Finance | 50 |
Master of Business Administration in Finance | 70 |
Master of Business Administration in Finance | 70 |
Master of Business Administration in Finance and Human Resource Management | 70 |
Master of Business Administration in Finance & Business Analytics | 50 |
Master of Business Administration in Human Resource and Entrepreneurship | 50 |
Master of Business Administration in Human Resource Management | 70 |
Master of Business Administration in Human Resource Management | 70 |
Master of Business Administration in International Finance | 70 |
Master of Business Administration in International Finance | 70 |
Master of Business Administration in Logistics And Supply Chain Management | 70 |
Master of Business Administration in Logistics And Supply Chain Management | 70 |
Master of Business Administration in Luxury Management | 50 |
Master of Business Administration in Marketing | 70 |
Master of Business Administration in Marketing | 70 |
Master of Business Administration in Marketing and Finance | 70 |
Master of Business Administration in Marketing and Human Resource Management | 70 |
Master of Business Administration in Marketing and Supply Chain Management | 50 |
Master of Business Administration in Operations Management and Systems | 70 |
Master of Business Administration in Public Policy | 50 |
Master of Business Administration in Sports Management | 50 |
| Course | Round 1 |
|---|---|
Master of Business Administration in Aviation and Logistics Management | 71 |
Master of Business Administration in Aviation Management | 71 |
Master of Business Administration in Banking And Finance | 71 |
Master of Business Administration in Banking Finance & Allied Services | 71 |
Master of Business Administration in Business Analytics | 71 |
Master of Business Administration in Business Analytics | 71 |
Master of Business Administration in Digital Business | 71 |
Master of Business Administration in Entrepreneurship | 71 |
Master of Business Administration in Entrepreneurship & Family Business | 71 |
Master of Business Administration in Entrepreneurship & Finance | 71 |
Master of Business Administration in Finance | 71 |
Master of Business Administration in Finance | 71 |
Master of Business Administration in Finance and Human Resource Management | 71 |
Master of Business Administration in Finance & Business Analytics | 71 |
Master of Business Administration in Human Resource and Entrepreneurship | 71 |
Master of Business Administration in Human Resource Management | 71 |
Master of Business Administration in Human Resource Management | 71 |
Master of Business Administration in International Finance | 71 |
Master of Business Administration in International Finance | 71 |
Master of Business Administration in Logistics And Supply Chain Management | 71 |
Master of Business Administration in Logistics And Supply Chain Management | 71 |
Master of Business Administration in Luxury Management | 71 |
Master of Business Administration in Marketing | 71 |
Master of Business Administration in Marketing | 71 |
Master of Business Administration in Marketing and Finance | 71 |
Master of Business Administration in Marketing and Human Resource Management | 71 |
Master of Business Administration in Marketing and Supply Chain Management | 71 |
Master of Business Administration in Operations Management and Systems | 71 |
Master of Business Administration in Public Policy | 71 |
Master of Business Administration in Sports Management | 71 |
Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors
Chat with us