
.png&w=1920&q=75)


| Course | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
Master in Management Studies in Finance | 62.81 | 40.17 | 46.75 |
Master in Management Studies in Human Resource Management | 62.81 | 40.17 | 46.75 |
Master in Management Studies in Information Technology | 62.81 | 40.17 | 46.75 |
Master in Management Studies in Marketing | 62.81 | 40.17 | 46.75 |
Master in Management Studies in Systems | 62.81 | 40.17 | 46.75 |
Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors

Get personalized guidance from our admission counselors
Chat with us